| Brand powerhouses | ||
| Rank | Brand | Value ($B) |
| 1 | 86.1 | |
| 2 | GE | 71.4 |
| 3 | Microsoft | 70.9 |
| 4 | Coca-Cola | 58.2 |
| 5 | China Mobile | 57.2 |
| 6 | IBM | 55.3 |
| 7 | Apple | 55.2 |
| 8 | McDonald's | 49.5 |
| 9 | Nokia | 44.0 |
| 10 | Marlboro | 37.3 |
| Source: Millward Brown Optimor 5위 차이나모바일! 역시 머릿수엔 당할 재간이 없다.. | ||
카테고리 없음